Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
ANJIA GROUP
Attività di tipo:fabbricante
I mercati principali: Asia , Europa dell'est , Altri mercati , Europa , Americas , In tutto il mondo , Nord Europa , Europa occidentale , Africa , caraibico , Medio Oriente , Oceania
esportatore:41% - 50%
Karts:ISO14001, ISO9001, RoHS, GB, CE, TUV
Consegna immediata in tutta l'Africa orientale – 3-7 giorni in Kenya
Il Gruppo ANJIA detiene ora scorte dirette a Nairobi, in Kenya, per la consegna immediata in tutta l'Africa orientale. Questa struttura consente una consegna rapida in 3-7 giorni in Kenya, eliminando i tempi di consegna del trasporto marittimo di 8-12 settimane.
Il magazzino copre recinzioni di sicurezza, reti saldate, costruzioni e prodotti per il controllo dell'erosione. Sono accettati ordini da un singolo rotolo a un carico completo, con possibilità di consolidamento di ordini misti.
Fare riferimento al nome e alle specifiche del prodotto quando si richiede un'elaborazione più rapida.



Filo spinato · Rete saldata · Filo spinato: scorte pronte a Nairobi
| Prodotto | Specifica | Peso (kg) | Qtà |
|---|---|---|---|
| Filo spinato | Galv BT022x450mm x 6kg | 6 | 200 |
| Filo spinato | Galv BT022x730mm x 10kg | 10 | 200 |
| Filo spinato | PVC verde BT022x450mm x 6kg | 6 | 200 |
| Filo spinato | 6" x 1,6 mm x 420 m (20 kg) | 20 | 100 |
| Filo spinato | 6" x 1,6 mm x 525 m (25 kg) | 25 | 100 |
| Filo spinato | 4" x 2,5 mm x 160 m (20 kg) | 20 | 100 |
| Filo spinato | 4" x 2,5 mm x 200 m (25 kg) | 25 | 100 |
| Prodotto | Specifica | Peso (kg) | Qtà |
|---|---|---|---|
| Elettrogalv | 2,5 mm x 50 x 50 mm x 4 piedi x 8 piedi | 4.5 | 100 |
| Elettrogalv | 3,0 mm x 50 x 50 mm x 4 piedi x 8 piedi | 6.5 | 100 |
| Elettrogalv | 3,5 mm x 50 x 50 mm x 4 piedi x 8 piedi | 8.8 | 100 |
| Post-galv | 19G x 1" x 1" x 3 piedi x 50 piedi | 7 | 240 |
| Post-galv | 19G x 1/2" x 1/2" x 3 piedi x 50 piedi | 13.9 | 240 |
| Post-galv | 21 G x 1/2" x 4 piedi x 25 m | 20 | 240 |
| Post-galv | 16G x 1" x 1" x 4 piedi x 50 piedi | 24 | 215 |
| Rivestito in PVC | 0,8 mm (21 G) x 1/2" x 4 piedi x 25 m (interno nero) | 20 | 200 |
| Prodotto | Specifica | Peso (kg) | Qtà |
|---|---|---|---|
| Metallo espanso | 20x30 mm, piastra da 1,35 mm, filo da 2,0 mm, 4 piedi x 8 piedi | 6.7 | 100 |
| Metallo espanso | 20x30 mm, piastra da 1,35 mm, filo da 3,0 mm, 4 piedi x 8 piedi | 10 | 100 |
| Metallo espanso | 20x30 mm, piastra da 2,30 mm, filo da 3,0 mm, 4 piedi x 8 piedi | 17 | 100 |
| Cesto di gabbioni | Zinco ad alto contenuto >=200g/m2, 2.7/3.4mm, 80x100mm, 2x1x1m | 15.95 | 100 |
| Geogriglia | 2 x 50 m, 170 g/m2 | 17 | 15 |
| Geogriglia | 4 x 50 m, 170 g/m2 | 34 | 15 |
| Rete ombreggiante (90%) | 80 g/m2, 2 x 50 m | 8 | 170 |
| Rete ombreggiante (90%) | 80 g/m2, 4 m x 50 m (piegato 2 m) | 16 | 110 |
| Nastro in fibra di vetro | 10 cm x 50 m, 55 g/m2, 18/ctn | 0,275 | 540 |
| Nastro in fibra di vetro | 48 mm x 90 m, 50 g/m2, 36/ctn | 0,216 | 720 |
| Prodotto | Specifica | Peso (kg) | Qtà |
|---|---|---|---|
| Filo elettrogalvanico | Bobina da 1,6 mm x 25 kg | 25 | 100 |
| Rete in gesso | 4 mm x 3 piedi x 15 m | 18 | 100 |
| Rete in gesso | 4 mm x 4 piedi x 15 m | 24.2 | 100 |
| Rete in gesso | 6 mm x 3 piedi x 15 m | 20.5 | 100 |
| Rete in gesso | 6 mm x 4 piedi x 15 m | 27.2 | 100 |
| Rete per cassaforma | Piastra da 0,3 mm, 450 mm x 2,2 m | 2.3 | 450 |
| 304 Maglia Nera | 10,5 maglie, 1 mx 28 m, 1,4 kg/m2 | 39.2 | 10 |
Ritiro/consegna immediata
Rotolo singolo fino al carico completo
Combina qualsiasi prodotto
Fatturazione locale ed esportazione
Sì, su appuntamento. Contatta il team di vendita per organizzare una visita.
Invia via e-mail o WhatsApp le tue esigenze. Confermeremo immediatamente la disponibilità.
Gruppo ANJIA — Dal 1996
72.000 mq ad Anping, Cina. Magazzino diretto a Nairobi. Filo spinato, filo spinato, rete elettrosaldata, lamiera stirata, gabbioni, geogriglia, rete ombreggiante, rete portaintonaco. ISO9001:2015. Oltre 80 paesi.
Mail a questo fornitore
Hebei conquista il produttore di reti metalliche e recinzioni Parte del GRUPPO ANJIA dal 1996 Chi siamo ANJIA Group (Hebei Conquer) è un produttore cinese di reti metalliche, fornitore di recinzioni... Iscriviti alla nostra newsletter
Copyright © 2026 ANJIA GROUPTutti i diritti riservati
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.